производство томатной пасты
Обзор
Краткие сведения
- Стиль:
- Консервированные, Свежие
- Тип:
- Помидор
- Тип обработки:
- очищенный
- Процесс сохранения:
- РАССОЛ
- Вкус:
- сладкий
- Часть:
- Весь
- Упаковка:
- Банка (консервированная)
- Сертификация:
- BRC, ХАССП, ХАЛЯЛ
- Срок годности:
- 2 года
- Вес (кг):
- 0,4
- Место происхождения:
- Хэбэй, Китай
- Имя бренда:
- OEM-бренд
- Номер модели:
- 400г
- ингредиенты:
- помидоры, соль
- Брикс:
- 18-20%
- Цвет:
- красный
свяжитесь со мной 0086 15830633833
Электронная почта: sales3 @chinesetomato.com



| Спец. | СЗ (кг) | ГВ (кг) | CTNS/20’FCL |
| 70 гX50 банок/кор. | 3,5 | 4,70 | 4600 |
| 70 гX100 банок/кор. | 7 | 9.30 | 2400 |
| 140 гX50 банок/кор. | 7 | 8.80 | 2550 |
| 170 гX48 банок/кор. | 8.16 | 10.50 | 2200 |
| 200 гX48 банок/кор. | 9,6 | 11.90 | 1780 г. |
| 210 гX48 банок/кор. | 10.08 | 12.90 | 1790 г. |
| 400гX24банки/кор. | 9.60 | 11.70 | 1980 год |
| 800 гX12 банок/кор. | 9,6 | 11.50 | 1980 год |
| 850 гX12 банок/кор. | 10.2 | 12 | 1900 г. |
| 2,2 кгX6 баночек/кор. | 13.2 | 15 | 1511 |
| 3кгX6банки/кор. | 18 | 19.90 | 1092 |
| 3,15 кгX6 баночек/кор. | 18,9 | 22 | 1092 |
| 4,5 кгX6 баночек/кор. | 27 | 30 | 750 |










